«iPhone 6 y 6 Plus» conoce la tabla de detalles y características
Más grandes que el anterior modelo, pero dramáticamente más delgados, así son los nuevos smartphones de Apple. El «iPhone 6 y iPhone 6 plus» se dieron a conocer finalmente mediante un lanzamiento realizado por marca de la manzana en Estados Unidos. Descubre los detalles a continuación:
Característica | iPhone 6 Plus | iPhone 6 |
Sistema Operativo | iOS 8 | iOs 8 |
Pantalla | 5.5 pulgadas | 4,7 pulgadas |
Resolución pantalla | 1920 x 1080 Full HD | 1.334 x 750 píxeles |
Procesador | Apple A8 de 64 bits | Apple A8 de 64 bits |
Batería | 50 horas en reproducción de música, 11 horas en video, 14 horas en llamadas de voz, 11 horas en conexión WiFi | 50 horas en reproducción de música, 11 horas en video, 14 horas en llamadas de voz, 11 horas en conexión WiFi |
Almacenamiento | 16/64/128 GB | 16/64/128 GB |
NFC | Sí | Sí |
Lector biométrico (huellas) | Touch ID | Touch ID |
Conectividad | LTE cat 4, hasta 150 Mbps, compatible hasta con 20 bandas | LTE Cat 4, hasta 150 Mbps, compatible hasta con 20 bandas |
Cámara principal | iSight 8 MP Estabilización óptica de imágenes | iSight 8MP |
Cámara delantera | 2.1 MP | 2.1 MP |
Colores | Negro, Plateado, dorado | Negro, plateado, dorado |
Precios para USA (con 2 años de contrato) :
- iPhone 6 de 16/64/128 GB = 199/299/399 dólares respectivamente.
- iPhone 6 Plus de 16/64/128 GB = 299/399/499 dólares respectivamente.
Los precios para el resto del mundo varían de acuerdo a los mercados. Para España por ejemplo, se estima un precio entre 750 y 900 euros.
Fecha de venta en el mercado: 19 de septiembre de 2014 en Estados unidos, y en 115 países antes de fin de año.
Fecha de venta en el mercado: 19 de septiembre de 2014 en Estados unidos, y en 115 países antes de fin de año.
En imágenes:
-DESCUBRE TU MUNDO-