Sony QX10 y QX100: convierte tu smartphone en una cámara fotográfica de mejor calidad
Estas innovadoras cámaras para acoplar practicamente a cualquier smartphone, han sido unos de los gadgets más llamativos desde hace un par de meses que salieron al mercado. Las QX10 y QX100 de sony tienen como premisa inicial asumir que la cámara del teléfono no es suficiente; la siguiente, pensar si compensa renovar el móvil, comprar una compacta (e ir con móvil y cámara de bolsillo) o mejor apostar por este aparato con un precio de 250 y 500 dólares respectivamente.
¿Cómo funcionan?
La sony Q10 y Q100 se pueden acoplar al teléfono móvil en la parte del lente normal que utiliza este, y controlar la toma desde la pantalla del móvil. Otra opción es disparar a ciegas, por intuición, sin utilizar visor alguno.
Lo que propone este barrilete son fotos de gran calidad, de hasta 20 megapíxeles, que se pueden o bien guardar en una tarjeta microSD que esconde en su interior o bien en el móvil que sirve de centro de control a través de una aplicación, Playmemories, tanto para Android como para iPhone.
Una de las ventajas de este dispositivo es que se puede adaptar a cualquier tipo de marca de smartphones.
El siguiente cuadro muestra las características de cada uno de estos lentes:
Modelo | DSC-QX100 | DSC-QX10 |
Sensor de imagen | Tipo 1,0 (13,2 × 8,8 mm) Sensor CMOSExmor R | Tipo 1/2,3 (7,76 mm) SensorCMOS Exmor R |
Resolución | Aprox. 20,2 megapíxeles | Aprox. 18,2 megapíxeles |
Procesador de imagen | BIONZ | BIONZ |
Objetivo | Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, con 7 elementos en 6 grupos (4 elementos asféricos incluyendo una lente AA) | Objetivo Sony G, con 7 grupos (incluyendo 4 elementos asféricos) |
Apertura máxima | F1,8 (angular) – F4,9 (tele) | F3,3 (angular) – F5,9 (tele) |
Distancia focal (equivalencia en 35mm)(imagen fija 4:3) | f=28-100mm | f=25-250mm |
Zoom óptico | 3,6x | 10x |
Sensibilidad ISO(imagen fija) | ISO 160-6400 (iAuto), ISO 160-25600 (Automático superior), ISO 160-3200 (Program Auto), ISO 160-3200 (Prioridad a la apertura) | ISO 100-3200 (iAuto), ISO100-12800 (Automático superior), ISO 100-1600 (Program Auto) |
Grabación de vídeo | MP4: 12MP (1440 × 1080 / 30fps) | MP4: 12MP (1440 × 1080 / 30fps) |
Estabilización de imagen | SteadyShot™ óptico (con Modo Activo para móviles) | SteadyShot™ óptico (con Modo Activo para móviles) |
Tipo de enfoque | AF de detección de contraste | AF de detección de contraste |
Modos de enfoque | AF sencillo, Enfoque manual, Enfoque táctil | AF sencillo, Enfoque táctil |
Modos de captura | Automático superior, Automático inteligente, Program Auto, Prioridad a la apertura, Vídeo | Automático superior, Automático inteligente, Program Auto, Vídeo |
Conexiones inalámbricas | Wi-Fi: Envío a smartphone / control con smartphone NFC One-touch | Wi-Fi: Envío a smartphone / control con smartphone NFCOne-touch |
Dimensiones (An x Al x Pr) | Aprox. 62,5 × 62,5 × 55,5 mm | Aprox. 62,4 × 61,8 × 33,3 mm |
Precio apróximado: 250 dólares (QX10) y 500 dólares (QX100)
Este interesante invento puede resultar atractivo para los amantes de los gadgets, entusiastas de la fotografía con ganas de experimentar o aquellos que no quieren dejar de hacerse fotos en grupo. Los viajeros agradecerán poder contar con un almacenamiento extra de fotografías con calidad sin sacrificar la memoria del móvil. Podría resultar también una buena opción de regalo navideño.
Como es normal los precios de estas cámaras tienden a variar un poco de acuerdo al país en donde se deseen comprar.